Nieśmiertelne Gry Szukaj
Nieśmiertelne Gry

Nieśmiertelne Gry - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
208
Wiadomości w sumie:
7970
Wątków w sumie:
1022
Kategorii w sumie:
2
Użytkownicy online:
198
Najwięcej online:
370 - 01.08.2021, 20:51:25
Online dzisiaj:
191
Wszystkich wyświetleń strony:
38190417
Średnio rejestracji na dzień:
1.78
Średnio wiadomości na dzień:
1.94
Średnio wątków na dzień:
0.27
Działów w sumie:
26
Najnowszy użytkownik:
optymalizacja
Średnio online na dzień:
55.49
Stosunek mężczyzn do kobiet:
5.2:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6912.29

10 najaktywniejszych użytkowników

ziemek8
1528
Haspen
1288
KazuaR
525
Kalontas
395
Anelg
388
bazylozaur
309
enost
273
Dragwen
166
nuhdeen
164
Jakub Rozwadowski
107

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Haspen
32d13m
ziemek8
20d7g 12m
KazuaR
6d20g 27m
Anelg
6d15g 37m
Kalontas
3d12g 32m
bazylozaur
3d3g 39m
nuhdeen
2d15g 28m
Dragwen
2d2g 1m
enost
1d22g 53m
Jakub Rozwadowski
1d7g 18m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2024 42 63 19 191 5416807
Marzec 2024 0 2 1 191 1838019
Luty 2024 39 50 17 171 1987767
Styczeń 2024 3 11 1 153 1591021
* 2023 12 1162 31 215 5050219
Grudzień 2023 0 3 4 193 1542895
Listopad 2023 0 0 7 174 1035586
Październik 2023 0 1090 3 202 776278
Wrzesień 2023 1 3 4 158 460581
Sierpień 2023 1 8 2 184 166743
Lipiec 2023 1 5 0 172 111575
Czerwiec 2023 1 3 0 215 150229
Maj 2023 2 17 5 215 142821
Kwiecień 2023 0 0 2 102 92765
Marzec 2023 3 19 0 114 155211
Luty 2023 3 11 3 169 194352
Styczeń 2023 0 3 1 140 221183
* 2022 22 160 52 255 3601765
Grudzień 2022 1 4 3 166 255692
Listopad 2022 3 9 4 193 255757
Październik 2022 1 7 5 255 304650
Wrzesień 2022 2 7 5 248 279029
Sierpień 2022 3 24 4 186 234153
Lipiec 2022 0 1 4 169 257798
Czerwiec 2022 7 23 2 133 248432
Maj 2022 1 17 3 110 153551
Kwiecień 2022 1 8 1 101 298106
Marzec 2022 1 13 5 115 861080
Luty 2022 1 14 6 118 175695
Styczeń 2022 1 33 10 124 277822
* 2021 39 297 70 370 3998820
Grudzień 2021 1 8 6 115 435668
Listopad 2021 2 6 8 140 476853
Październik 2021 0 7 6 149 332377
Wrzesień 2021 4 52 9 195 222911
Sierpień 2021 3 24 6 370 256544
Lipiec 2021 0 0 1 139 240060
Czerwiec 2021 1 1 3 149 296552
Maj 2021 4 19 5 85 427809
Kwiecień 2021 1 17 4 81 321495
Marzec 2021 8 64 8 88 385257
Luty 2021 11 75 7 93 225160
Styczeń 2021 4 24 7 122 378134
* 2020 68 431 65 349 3479949
Grudzień 2020 0 17 4 251 217790
Listopad 2020 3 40 8 90 374254
Październik 2020 1 4 4 110 292219
Wrzesień 2020 1 3 1 139 384716
Sierpień 2020 2 9 1 161 293784
Lipiec 2020 13 86 5 162 412760
Czerwiec 2020 25 161 7 170 195986
Maj 2020 12 27 2 349 447295
Kwiecień 2020 2 10 6 204 153666
Marzec 2020 2 9 11 76 318042
Luty 2020 1 19 7 98 138253
Styczeń 2020 6 46 9 119 251184
* 2019 59 278 72 141 2284439
Grudzień 2019 3 49 6 141 172190
Listopad 2019 6 33 4 139 258039
Październik 2019 2 17 5 101 158354
Wrzesień 2019 11 39 12 105 276146
Sierpień 2019 4 18 1 92 180622
Lipiec 2019 8 12 5 89 173949
Czerwiec 2019 10 14 3 87 237236
Maj 2019 1 4 7 105 135906
Kwiecień 2019 0 4 4 102 185062
Marzec 2019 2 20 9 108 200201
Luty 2019 5 24 5 93 148626
Styczeń 2019 7 44 11 100 158108
* 2018 18 165 51 126 2410443
Grudzień 2018 2 21 8 92 453876
Listopad 2018 0 0 5 87 197562
Październik 2018 0 1 3 126 145107
Wrzesień 2018 2 11 1 80 107281
Sierpień 2018 1 3 3 85 175797
Lipiec 2018 1 12 2 90 139096
Czerwiec 2018 0 22 11 89 191197
Maj 2018 0 10 1 89 152606
Kwiecień 2018 2 8 0 92 236097
Marzec 2018 5 22 7 104 216855
Luty 2018 4 34 6 107 169780
Styczeń 2018 1 21 4 95 225189
* 2017 50 365 111 101 1902942
Grudzień 2017 2 6 8 101 188557
Listopad 2017 2 9 6 82 161802
Październik 2017 5 18 4 89 191917
Wrzesień 2017 7 82 2 99 177629
Sierpień 2017 5 19 5 84 184772
Lipiec 2017 5 29 10 96 169758
Czerwiec 2017 1 17 10 99 199865
Maj 2017 6 34 11 78 179731
Kwiecień 2017 5 40 28 97 123514
Marzec 2017 2 30 9 100 121878
Luty 2017 5 28 6 78 102309
Styczeń 2017 5 53 12 83 101210
* 2016 72 598 134 111 1688080
Grudzień 2016 1 41 10 111 94728
Listopad 2016 8 57 12 64 156706
Październik 2016 5 36 9 62 172739
Wrzesień 2016 5 57 9 65 107454
Sierpień 2016 5 47 7 76 158928
Lipiec 2016 6 30 18 79 144965
Czerwiec 2016 10 73 26 93 114090
Maj 2016 1 34 15 95 142789
Kwiecień 2016 7 88 6 74 140021
Marzec 2016 10 48 7 80 164984
Luty 2016 7 22 6 91 122062
Styczeń 2016 7 65 9 83 168614
* 2015 77 550 73 89 1425510
Grudzień 2015 3 22 11 67 133782
Listopad 2015 3 35 4 59 117115
Październik 2015 15 59 6 74 189448
Wrzesień 2015 4 32 6 82 239618
Sierpień 2015 18 81 11 72 120252
Lipiec 2015 8 78 7 71 81773
Czerwiec 2015 4 48 4 65 142943
Maj 2015 9 72 4 80 107987
Kwiecień 2015 2 28 5 86 73833
Marzec 2015 6 44 6 82 65282
Luty 2015 3 21 6 88 77015
Styczeń 2015 2 30 3 89 76462
* 2014 41 394 66 154 1268955
Grudzień 2014 3 42 3 108 91316
Listopad 2014 5 47 3 154 102546
Październik 2014 6 63 8 117 99909
Wrzesień 2014 4 21 1 101 97071
Sierpień 2014 3 25 6 98 115448
Lipiec 2014 3 21 6 87 120981
Czerwiec 2014 1 16 4 98 79037
Maj 2014 1 4 5 75 92581
Kwiecień 2014 4 48 7 101 99390
Marzec 2014 2 25 1 89 131844
Luty 2014 3 35 13 80 117325
Styczeń 2014 6 47 9 81 121507
* 2013 66 529 134 284 2218894
Grudzień 2013 6 52 10 114 121649
Listopad 2013 9 79 6 61 161304
Październik 2013 6 27 9 49 128231
Wrzesień 2013 2 34 8 48 118919
Sierpień 2013 2 21 9 60 161034
Lipiec 2013 8 67 6 284 182828
Czerwiec 2013 1 14 2 49 176832
Maj 2013 3 12 7 185 191178
Kwiecień 2013 5 42 18 53 206384
Marzec 2013 10 76 19 64 251534
Luty 2013 5 33 27 66 195542
Styczeń 2013 9 72 13 84 323459
* 2012 106 1721 5173 272 2080352
Grudzień 2012 4 30 2864 103 691547
Listopad 2012 4 45 2095 272 277367
Październik 2012 3 22 18 83 116071
Wrzesień 2012 5 40 10 45 94554
Sierpień 2012 4 67 12 42 95302
Lipiec 2012 16 387 12 49 91184
Czerwiec 2012 13 246 13 63 83126
Maj 2012 2 39 11 120 85477
Kwiecień 2012 3 24 14 39 111080
Marzec 2012 4 86 21 52 127030
Luty 2012 22 327 36 75 129251
Styczeń 2012 26 408 67 61 178363
* 2011 229 2062 1230 211 1016772
Grudzień 2011 31 724 93 38 185327
Listopad 2011 9 84 105 41 123047
Październik 2011 3 22 125 30 84397
Wrzesień 2011 28 217 101 211 80673
Sierpień 2011 26 315 84 31 57780
Lipiec 2011 9 134 83 48 104584
Czerwiec 2011 13 114 75 96 143540
Maj 2011 14 87 56 38 61445
Kwiecień 2011 7 53 65 36 68514
Marzec 2011 3 64 76 33 32421
Luty 2011 14 116 113 178 42620
Styczeń 2011 72 132 254 24 32424
* 2010 304 1202 1811 45 269004
Grudzień 2010 30 153 143 27 28870
Listopad 2010 12 57 161 22 28938
Październik 2010 7 68 154 16 31052
Wrzesień 2010 144 194 142 18 45426
Sierpień 2010 12 56 167 33 23857
Lipiec 2010 40 168 144 19 19433
Czerwiec 2010 16 88 137 15 14640
Maj 2010 9 106 142 24 19087
Kwiecień 2010 6 59 149 27 16460
Marzec 2010 7 115 131 21 15704
Luty 2010 10 54 173 14 12897
Styczeń 2010 11 84 168 45 12640
* 2009 288 748 730 42 77466
Grudzień 2009 12 43 142 14 12148
Listopad 2009 9 64 152 40 12142
Październik 2009 3 32 118 21 13822
Wrzesień 2009 2 15 81 42 6766
Sierpień 2009 22 105 87 14 9372
Lipiec 2009 14 86 87 12 7819
2009-07-01 0 1 0 5 125
2009-07-02 0 1 1 11 129
2009-07-03 0 0 4 10 146
2009-07-04 0 0 1 8 255
2009-07-05 0 1 4 7 240
2009-07-06 0 0 4 8 214
2009-07-07 0 0 2 10 191
2009-07-08 5 27 4 12 568
2009-07-09 0 5 3 8 387
2009-07-10 6 17 5 9 479
2009-07-11 0 0 2 7 268
2009-07-12 0 3 3 8 302
2009-07-13 0 6 1 7 252
2009-07-14 0 5 4 9 323
2009-07-15 0 5 1 7 296
2009-07-16 0 1 3 8 217
2009-07-17 1 1 5 9 304
2009-07-18 0 1 3 5 173
2009-07-19 0 1 0 5 247
2009-07-20 0 0 2 6 409
2009-07-21 0 0 3 9 244
2009-07-22 0 0 2 6 164
2009-07-23 0 2 2 4 169
2009-07-24 0 0 1 7 134
2009-07-25 0 0 1 5 144
2009-07-26 0 0 7 11 242
2009-07-27 0 0 4 6 167
2009-07-28 1 7 4 7 343
2009-07-29 1 1 4 8 277
2009-07-30 0 1 5 7 253
2009-07-31 0 0 2 9 157
Czerwiec 2009 117 275 55 12 10772
Maj 2009 75 87 4 7 2918
Kwiecień 2009 0 0 0 0 441
Marzec 2009 0 0 0 0 138
Luty 2009 34 41 4 5 1128
Witamy!

Dostęp dla gości
Niezarejestrowani goście mają pełny dostęp do zasobów wortalu, muszą jednak podawać odpowiedzi na antyspamowe pytania kontrolne. Zachęcamy do rejestracji, aby wygodniej korzystać z wortalu, móc identyfikować się w naszej społeczności oraz móc modyfikować ustawienia wortalu pod swoje gusta.

Pliki Cookie
Używamy plików Cookie, aby ułatwiać korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych i reklamowych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Rozumiem