| Nacja/rasa | Piechota (Elita) | Wsparcie (Ochotnicy) | Konnica (Elita) | |||
| Grecy | Hoplici (włócznicy) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1454;image) | Pospólstwo (rzut kamieniem) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1453;image) | Jazda wierzchem | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1455;image) |
| Atlanci | Włócznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1451;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1450;image) | Jazda (rydwan) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1452;image) |
| Persowie | Włócznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1430;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1429;image) | Jazda wierzchem | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1431;image) |
| Trojanie | Piechota (miecze) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1437;image) | Oszczepnicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1436;image) | Jazda wierzchem | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1438;image) |
| Amazonki | Włócznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1433;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1432;image) | -- brak -- | ----- |
| Centaury | Zbrojni (miecze) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1435;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1434;image) | -- brak -- | ----- |
| Egipcjanie | Piechota (chopesze) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1440;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1439;image) | Jazda (rydwan) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1441;image) |
| Fenicjanie | -- brak -- | ----- | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1444;image) | Jazda wierzchem | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1445;image) |
| Majowie | Piechota (miecze) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1446;image) | Łucznicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1447;image) | -- brak -- | ----- |
| Oceanidzi | Piechota (trójząb) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1449;image) | Oszczepnicy | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1448;image) | -- brak -- | ----- |
| Piechota | Grecja | Atlan- tyda | Persja | Troja | Ama- zonki | Cen- taury | Egipt | Feni- cja | Ma- jowie | Oce- anidzi |
| Wizerunek | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1454;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1451;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1430;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1437;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1433;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1435;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1440;image) | ----- | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1446;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1449;image) |
| Liczebność (w jedno- stkach na 60) | 36 | 24 | 18 | 30 | 15 | 30 | 30 | 45 | 30 | |
| Wytrzy- małość | 150 | 140 | 150 | 180 | 120 | 150 | 150 | 180 | 200 | |
| Atak | 15 | 13 | 15 | 15 | 12 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
| Pancerz (na broń dys- tansową) | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |
| Pancerz (w walce wręcz) | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
| Wsparcie | Grecja | Atlan- tyda | Persja | Troja | Ama- zonki | Cen- taury | Egipt | Feni- cja | Ma- jowie | Oce- anidzi |
| Wizerunek | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1453;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1450;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1429;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1436;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1432;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1434;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1439;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1444;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1447;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1448;image) |
| Liczebność (w jedno- stkach na 60) | 12 | 18 | 24 | 12 | 45 | 30 | 18 | 42 | 15 | 30 |
| Wytrzy- małość | 100 | 80 | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 |
| Atak | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 |
| Atak w przypadku walki wręcz | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 (sic!) |
| Czas wyprowa- dzania pocisku | długi | krótki | długi | długi | krótki | długi | średnio długi | krótki | długi | długi |
| Zasięg odrzutu / wystrzału | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 |
| Pancerz (na broń dys- tansową) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Pancerz (w walce wręcz) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| Konnica | Grecja | Atlan- tyda | Persja | Troja | Ama- zonki | Cen- taury | Egipt | Feni- cja | Ma- jowie | Oce- anidzi |
| Wizerunek | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1455;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1452;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1431;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1438;image) | ----- | ----- | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1441;image) | (http://n-gry.pl/forum/index.php?action=dlattach;topic=961.0;attach=1445;image) | ----- | ----- |
| Liczebność (w jedno- stkach na 60) | 12 | 18 | 18 | 18 | 12 | 18 | ||||
| Wytrzy- małość | 250 | 250 | 250 | 200 | 250 | 250 | ||||
| Atak | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | ||||
| Pancerz (na broń dys- tansową) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||
| Pancerz (w walce wręcz) | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 |
m -Range of units to go to during 'special' tactic
23,Thief,{,4,10,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,}
24,Z-Guy (INVISIBLE),{,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,}
25,Fishing boat,{,1,50,0,0,0,0,0,0,6,0,0,0,0,0,}5. Speed Table
Speed Value
0 0
1/4 1
1/3 2
1/2 3
2/3 4
3/4 5
1 6
1 1/4 7
1 1/3 8
1 1/2 9
1 2/3 10
1 3/4 11
2 12
2 1/4 13
2 1/3 14
2 1/2 15
2 2/3 16
2 3/4 17
3 18Frequency: how often a unit strikes in melee; a lower number means more often.Przecież chwilę wcześniej te same wartości dotyczyły liczebności... I z nazwy wydaje się to logiczniejsze. Tylko gdzie w takim razie jest omawiana tam wartość? ;)