Nieśmiertelne Gry Szukaj
Nieśmiertelne Gry

Nieśmiertelne Gry - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
385
Wiadomości w sumie:
8113
Wątków w sumie:
1035
Kategorii w sumie:
6
Użytkownicy online:
7
Najwięcej online:
1730 - 31.08.2025, 17:47:12
Online dzisiaj:
16
Wszystkich wyświetleń strony:
43825069
Średnio rejestracji na dzień:
1.60
Średnio wiadomości na dzień:
1.75
Średnio wątków na dzień:
0.25
Działów w sumie:
38
Najnowszy użytkownik:
Grezia
Średnio online na dzień:
65.52
Stosunek mężczyzn do kobiet:
6.7:1
Średnio wyświetleń na dzień:
6977.40

10 najaktywniejszych użytkowników

ziemek8
1567
Haspen
1295
KazuaR
543
Kalontas
395
Anelg
388
bazylozaur
312
enost
273
Dragwen
166
nuhdeen
164
Jakub Rozwadowski
107

Najwięcej wysłanych wątków

Najwięcej czasu online

Haspen
32d3g 13m
ziemek8
21d14g 32m
KazuaR
7d36m
Anelg
6d15g 37m
Kalontas
3d12g 32m
bazylozaur
3d4g 18m
nuhdeen
2d15g 28m
Dragwen
2d2g 1m
enost
1d22g 53m
Jakub Rozwadowski
1d7g 18m

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online Wejścia
* 2026 8 29 57 533 123495
Kwiecień 2026 1 1 3 148 20716
Marzec 2026 4 8 5 533 41201
Luty 2026 3 16 6 201 31275
Styczeń 2026 0 4 43 34 30303
* 2025 59 134 99 1730 2001013
Grudzień 2025 1 7 34 310 44704
Listopad 2025 2 13 19 266 38865
Październik 2025 37 41 4 673 89424
Wrzesień 2025 0 0 3 1394 108727
Sierpień 2025 4 24 1 1730 265155
Lipiec 2025 1 4 1 324 235535
Czerwiec 2025 1 10 2 295 138888
Maj 2025 1 8 4 260 172565
Kwiecień 2025 0 3 9 280 256887
Marzec 2025 1 7 11 229 162121
Luty 2025 1 5 6 208 195252
Styczeń 2025 10 12 5 310 292890
* 2024 66 136 96 393 8926951
Grudzień 2024 4 16 12 393 404978
Listopad 2024 0 17 9 285 378305
Październik 2024 3 5 2 285 524912
Wrzesień 2024 0 1 9 256 221525
Sierpień 2024 1 2 11 209 210926
Lipiec 2024 14 15 13 319 145808
Czerwiec 2024 0 6 8 377 1185068
Maj 2024 1 10 3 303 306229
2024-05-01 0 0 0 46 1737
2024-05-02 0 0 0 235 5198
2024-05-03 0 0 0 301 8687
2024-05-04 0 0 0 98 3094
2024-05-05 0 0 0 141 4267
2024-05-06 0 1 0 57 1943
2024-05-07 0 0 0 94 2713
2024-05-08 0 0 1 76 2016
2024-05-09 0 0 0 66 2195
2024-05-10 0 0 0 92 2439
2024-05-11 0 0 0 80 3430
2024-05-12 0 0 0 119 7311
2024-05-13 0 0 0 102 4681
2024-05-14 0 0 0 107 3382
2024-05-15 1 2 0 125 6393
2024-05-16 0 2 0 115 3550
2024-05-17 0 4 0 143 5469
2024-05-18 0 0 0 120 6001
2024-05-19 0 0 0 108 6042
2024-05-20 0 0 1 107 5948
2024-05-21 0 0 0 104 3119
2024-05-22 0 0 0 110 3342
2024-05-23 0 0 0 95 3729
2024-05-24 0 0 1 152 4359
2024-05-25 0 1 0 162 7100
2024-05-26 0 0 0 197 7519
2024-05-27 0 0 0 273 38837
2024-05-28 0 0 0 303 47220
2024-05-29 0 0 0 275 42338
2024-05-30 0 0 0 182 44324
2024-05-31 0 0 0 158 17846
Kwiecień 2024 1 1 8 193 111748
Marzec 2024 0 2 3 287 1858664
2024-03-01 0 0 0 170 40617
2024-03-02 0 0 0 161 89307
2024-03-03 0 2 0 88 87613
2024-03-04 0 0 0 113 90591
2024-03-05 0 0 0 113 90575
2024-03-06 0 0 0 68 93261
2024-03-07 0 0 0 76 88782
2024-03-08 0 0 0 79 60807
2024-03-09 0 0 0 93 85305
2024-03-10 0 0 0 91 85740
2024-03-11 0 0 0 94 88123
2024-03-12 0 0 0 88 86849
2024-03-13 0 0 0 60 88818
2024-03-14 0 0 0 99 64864
2024-03-15 0 0 0 69 74046
2024-03-16 0 0 0 90 66917
2024-03-17 0 0 0 72 62470
2024-03-18 0 0 0 64 59968
2024-03-19 0 0 0 123 70724
2024-03-20 0 0 1 98 67940
2024-03-21 0 0 0 93 65069
2024-03-22 0 0 0 109 71470
2024-03-23 0 0 0 101 60794
2024-03-24 0 0 0 90 63551
2024-03-25 0 0 0 100 20035
2024-03-26 0 0 0 100 4309
2024-03-27 0 0 0 93 6451
2024-03-28 0 0 1 200 6409
2024-03-29 0 0 1 287 8555
2024-03-30 0 0 0 106 4273
2024-03-31 0 0 0 130 4431
Luty 2024 39 50 17 171 1987767
Styczeń 2024 3 11 1 153 1591021
2024-01-01 0 0 0 96 59883
2024-01-02 0 0 0 130 61765
2024-01-03 0 0 0 107 60633
2024-01-04 0 0 0 56 69946
2024-01-05 0 0 0 44 67727
2024-01-06 0 0 0 33 74663
2024-01-07 0 0 0 51 73310
2024-01-08 0 0 0 44 66901
2024-01-09 0 0 0 80 67032
2024-01-10 0 0 0 51 65937
2024-01-11 0 0 0 42 22594
2024-01-12 0 0 0 38 51118
2024-01-13 0 0 0 37 69079
2024-01-14 0 0 0 52 69390
2024-01-15 0 0 0 92 67440
2024-01-16 0 0 0 76 70193
2024-01-17 0 3 0 94 77155
2024-01-18 0 1 0 69 75465
2024-01-19 0 1 0 74 67346
2024-01-20 0 0 0 85 70351
2024-01-21 0 1 0 106 68448
2024-01-22 3 3 0 121 57304
2024-01-23 0 0 0 97 50873
2024-01-24 0 0 0 119 14777
2024-01-25 0 0 0 132 6235
2024-01-26 0 0 0 153 23293
2024-01-27 0 0 0 120 24142
2024-01-28 0 0 0 139 14896
2024-01-29 0 0 0 127 14021
2024-01-30 0 2 1 118 3819
2024-01-31 0 0 0 112 5285
* 2023 12 1162 31 215 5050219
Grudzień 2023 0 3 4 193 1542895
Listopad 2023 0 0 7 174 1035586
Październik 2023 0 1090 3 202 776278
2023-10-01 0 0 0 119 47991
2023-10-02 0 0 0 94 45210
2023-10-03 0 0 1 202 64178
2023-10-04 0 0 1 176 77043
2023-10-05 0 0 0 69 79187
2023-10-06 0 0 0 59 30768
2023-10-07 0 598 1 59 14312
2023-10-08 0 492 0 71 29995
2023-10-09 0 0 0 37 3690
2023-10-10 0 0 0 42 2211
2023-10-11 0 0 0 77 3108
2023-10-12 0 0 0 59 2559
2023-10-13 0 0 0 72 2653
2023-10-14 0 0 0 49 3467
2023-10-15 0 0 0 51 2991
2023-10-16 0 0 0 38 2140
2023-10-17 0 0 0 38 1769
2023-10-18 0 0 0 46 1924
2023-10-19 0 0 0 60 2215
2023-10-20 0 0 0 59 1877
2023-10-21 0 0 0 57 4903
2023-10-22 0 0 0 62 5206
2023-10-23 0 0 0 71 6719
2023-10-24 0 0 0 69 38885
2023-10-25 0 0 0 68 41043
2023-10-26 0 0 0 73 31770
2023-10-27 0 0 0 67 32261
2023-10-28 0 0 0 119 45287
2023-10-29 0 0 0 105 50880
2023-10-30 0 0 0 79 49467
2023-10-31 0 0 0 98 50569
Wrzesień 2023 1 3 4 158 460581
Sierpień 2023 1 8 2 184 166743
Lipiec 2023 1 5 0 172 111575
Czerwiec 2023 1 3 0 215 150229
Maj 2023 2 17 5 215 142821
Kwiecień 2023 0 0 2 102 92765
Marzec 2023 3 19 0 114 155211
Luty 2023 3 11 3 169 194352
Styczeń 2023 0 3 1 140 221183
2023-01-01 0 0 0 87 7342
2023-01-02 0 0 0 97 12075
2023-01-03 0 0 0 96 8458
2023-01-04 0 0 0 96 7572
2023-01-05 0 0 0 99 7936
2023-01-06 0 0 0 140 11790
2023-01-07 0 0 0 118 5883
2023-01-08 0 0 0 71 4035
2023-01-09 0 0 0 64 4214
2023-01-10 0 0 0 68 6918
2023-01-11 0 0 0 68 6947
2023-01-12 0 0 1 99 3534
2023-01-13 0 0 0 72 3698
2023-01-14 0 1 0 60 15255
2023-01-15 0 1 0 82 4013
2023-01-16 0 1 0 84 10040
2023-01-17 0 0 0 89 14307
2023-01-18 0 0 0 85 11433
2023-01-19 0 0 0 86 5311
2023-01-20 0 0 0 74 6514
2023-01-21 0 0 0 107 5781
2023-01-22 0 0 0 96 6666
2023-01-23 0 0 0 94 4178
2023-01-24 0 0 0 107 7651
2023-01-25 0 0 0 85 7890
2023-01-26 0 0 0 128 6612
2023-01-27 0 0 0 64 3564
2023-01-28 0 0 0 79 3847
2023-01-29 0 0 0 100 4772
2023-01-30 0 0 0 89 8526
2023-01-31 0 0 0 101 4421
* 2022 22 160 52 255 3601765
Grudzień 2022 1 4 3 166 255692
Listopad 2022 3 9 4 193 255757
Październik 2022 1 7 5 255 304650
Wrzesień 2022 2 7 5 248 279029
2022-09-01 0 0 0 79 6480
2022-09-02 0 0 0 96 7881
2022-09-03 0 0 1 82 7573
2022-09-04 0 2 0 85 5635
2022-09-05 0 1 0 87 6977
2022-09-06 1 3 0 89 7266
2022-09-07 0 0 0 101 10534
2022-09-08 0 0 0 119 6984
2022-09-09 0 0 0 111 13820
2022-09-10 0 0 0 106 11517
2022-09-11 0 0 0 73 9810
2022-09-12 0 0 0 78 8582
2022-09-13 0 0 0 100 10790
2022-09-14 0 0 0 108 12583
2022-09-15 0 0 0 113 10983
2022-09-16 0 0 0 127 13481
2022-09-17 0 0 0 102 7510
2022-09-18 0 0 2 41 15456
2022-09-19 0 0 0 41 17718
2022-09-20 0 0 0 160 10316
2022-09-21 0 0 1 161 13658
2022-09-22 0 0 0 96 6767
2022-09-23 0 0 0 29 6214
2022-09-24 0 0 0 46 4716
2022-09-25 0 0 1 200 8287
2022-09-26 0 0 0 248 11376
2022-09-27 0 0 0 73 6755
2022-09-28 0 0 0 47 6192
2022-09-29 0 0 0 121 6041
2022-09-30 1 1 0 45 7127
Sierpień 2022 3 24 4 186 234153
2022-08-01 0 0 0 65 6082
2022-08-02 1 1 0 63 12351
2022-08-03 0 0 0 62 10444
2022-08-04 0 0 0 74 7444
2022-08-05 0 0 0 88 7355
2022-08-06 0 0 1 90 11265
2022-08-07 0 0 0 74 6310
2022-08-08 0 0 0 50 6737
2022-08-09 0 0 0 71 5687
2022-08-10 0 0 0 117 7075
2022-08-11 0 0 0 122 10553
2022-08-12 0 0 0 87 5376
2022-08-13 0 0 0 67 8087
2022-08-14 0 2 1 52 4433
2022-08-15 0 1 0 74 4583
2022-08-16 0 1 0 77 7630
2022-08-17 1 1 0 65 10314
2022-08-18 0 2 1 75 9630
2022-08-19 0 6 1 85 6967
2022-08-20 0 2 0 78 6030
2022-08-21 0 1 0 186 9450
2022-08-22 0 3 0 133 7070
2022-08-23 0 0 0 41 9762
2022-08-24 0 2 0 41 6464
2022-08-25 0 0 0 43 10469
2022-08-26 0 0 0 91 5686
2022-08-27 0 0 0 101 8932
2022-08-28 0 0 0 62 3633
2022-08-29 0 0 0 56 5164
2022-08-30 1 1 0 58 6514
2022-08-31 0 1 0 41 6656
Lipiec 2022 0 1 4 169 257798
Czerwiec 2022 7 23 2 133 248432
2022-06-01 1 1 0 93 6646
2022-06-02 1 1 0 89 6486
2022-06-03 1 3 1 77 7859
2022-06-04 1 1 0 82 12423
2022-06-05 0 0 0 75 6875
2022-06-06 0 0 0 83 3771
2022-06-07 0 0 0 120 3981
2022-06-08 0 0 0 120 6385
2022-06-09 1 2 0 133 5645
2022-06-10 0 1 0 119 5764
2022-06-11 0 2 0 116 8513
2022-06-12 0 4 0 90 8726
2022-06-13 0 3 0 96 4733
2022-06-14 1 1 0 73 8641
2022-06-15 0 1 0 91 8139
2022-06-16 0 0 0 73 10432
2022-06-17 0 0 0 65 10787
2022-06-18 0 0 0 65 11270
2022-06-19 0 0 0 81 9576
2022-06-20 0 0 0 76 9740
2022-06-21 0 0 0 86 7348
2022-06-22 1 1 0 127 11088
2022-06-23 0 2 0 103 14222
2022-06-24 0 0 1 96 15291
2022-06-25 0 0 0 70 14110
2022-06-26 0 0 0 83 5408
2022-06-27 0 0 0 84 6185
2022-06-28 0 0 0 80 8360
2022-06-29 0 0 0 81 4790
2022-06-30 0 0 0 78 5238
Maj 2022 1 17 3 110 153551
Kwiecień 2022 1 8 1 101 298106
Marzec 2022 1 13 5 115 861080
Luty 2022 1 14 6 118 175695
Styczeń 2022 1 33 10 124 277822
* 2021 39 297 70 370 3998820
Grudzień 2021 1 8 6 115 435668
2021-12-01 0 0 1 69 15874
2021-12-02 0 0 0 77 16110
2021-12-03 0 0 0 71 19010
2021-12-04 0 0 0 65 6133
2021-12-05 0 0 0 81 5640
2021-12-06 0 0 0 56 3378
2021-12-07 0 0 0 65 4715
2021-12-08 0 0 0 67 10970
2021-12-09 0 0 0 65 7367
2021-12-10 0 0 0 86 27421
2021-12-11 0 0 0 80 24037
2021-12-12 0 0 0 77 18395
2021-12-13 0 0 0 81 25247
2021-12-14 0 0 0 95 23197
2021-12-15 0 0 0 70 25963
2021-12-16 0 0 0 63 16586
2021-12-17 0 0 0 60 17278
2021-12-18 0 0 0 63 19386
2021-12-19 0 0 0 87 20281
2021-12-20 0 0 0 85 20768
2021-12-21 0 1 3 100 18851
2021-12-22 0 2 0 74 18748
2021-12-23 0 1 0 59 6440
2021-12-24 1 1 0 61 4388
2021-12-25 0 0 1 68 6880
2021-12-26 0 1 0 93 8863
2021-12-27 0 0 0 115 6248
2021-12-28 0 0 1 100 7413
2021-12-29 0 1 0 111 13799
2021-12-30 0 0 0 95 9826
2021-12-31 0 1 0 72 6456
Listopad 2021 2 6 8 140 476853
Październik 2021 0 7 6 149 332377
2021-10-01 0 0 0 119 7567
2021-10-02 0 0 1 81 14617
2021-10-03 0 1 0 90 7302
2021-10-04 0 0 1 76 18500
2021-10-05 0 1 0 90 6727
2021-10-06 0 0 0 90 17130
2021-10-07 0 0 0 78 6394
2021-10-08 0 0 1 79 4997
2021-10-09 0 0 0 63 8771
2021-10-10 0 0 0 63 8900
2021-10-11 0 0 0 107 9414
2021-10-12 0 0 0 70 5846
2021-10-13 0 0 0 70 7796
2021-10-14 0 0 0 73 4937
2021-10-15 0 0 0 149 8838
2021-10-16 0 1 1 68 4536
2021-10-17 0 0 0 61 6242
2021-10-18 0 0 0 90 16284
2021-10-19 0 0 0 75 4103
2021-10-20 0 0 0 59 4359
2021-10-21 0 1 0 45 4547
2021-10-22 0 0 0 49 3749
2021-10-23 0 1 1 62 4336
2021-10-24 0 0 0 91 5750
2021-10-25 0 0 1 117 7002
2021-10-26 0 0 0 101 13504
2021-10-27 0 2 0 84 19604
2021-10-28 0 0 0 100 20491
2021-10-29 0 0 0 115 27234
2021-10-30 0 0 0 127 35352
2021-10-31 0 0 0 107 17548
Wrzesień 2021 4 52 9 195 222911
Sierpień 2021 3 24 6 370 256544
Lipiec 2021 0 0 1 139 240060
Czerwiec 2021 1 1 3 149 296552
Maj 2021 4 19 5 85 427809
Kwiecień 2021 1 17 4 81 321495
Marzec 2021 8 64 8 88 385257
Luty 2021 11 75 7 93 225160
Styczeń 2021 4 24 7 122 378134
* 2020 68 431 65 349 3479949
Grudzień 2020 0 17 4 251 217790
Listopad 2020 3 40 8 90 374254
Październik 2020 1 4 4 110 292219
Wrzesień 2020 1 3 1 139 384716
Sierpień 2020 2 9 1 161 293784
Lipiec 2020 13 86 5 162 412760
Czerwiec 2020 25 161 7 170 195986
Maj 2020 12 27 2 349 447295
Kwiecień 2020 2 10 6 204 153666
Marzec 2020 2 9 11 76 318042
Luty 2020 1 19 7 98 138253
Styczeń 2020 6 46 9 119 251184
* 2019 59 278 72 141 2284439
Grudzień 2019 3 49 6 141 172190
Listopad 2019 6 33 4 139 258039
Październik 2019 2 17 5 101 158354
Wrzesień 2019 11 39 12 105 276146
Sierpień 2019 4 18 1 92 180622
Lipiec 2019 8 12 5 89 173949
Czerwiec 2019 10 14 3 87 237236
Maj 2019 1 4 7 105 135906
Kwiecień 2019 0 4 4 102 185062
Marzec 2019 2 20 9 108 200201
Luty 2019 5 24 5 93 148626
Styczeń 2019 7 44 11 100 158108
* 2018 18 165 51 126 2410443
Grudzień 2018 2 21 8 92 453876
Listopad 2018 0 0 5 87 197562
Październik 2018 0 1 3 126 145107
Wrzesień 2018 2 11 1 80 107281
Sierpień 2018 1 3 3 85 175797
Lipiec 2018 1 12 2 90 139096
Czerwiec 2018 0 22 11 89 191197
Maj 2018 0 10 1 89 152606
Kwiecień 2018 2 8 0 92 236097
Marzec 2018 5 22 7 104 216855
Luty 2018 4 34 6 107 169780
Styczeń 2018 1 21 4 95 225189
* 2017 50 365 111 101 1902942
Grudzień 2017 2 6 8 101 188557
Listopad 2017 2 9 6 82 161802
Październik 2017 5 18 4 89 191917
Wrzesień 2017 7 82 2 99 177629
Sierpień 2017 5 19 5 84 184772
Lipiec 2017 5 29 10 96 169758
Czerwiec 2017 1 17 10 99 199865
Maj 2017 6 34 11 78 179731
Kwiecień 2017 5 40 28 97 123514
Marzec 2017 2 30 9 100 121878
Luty 2017 5 28 6 78 102309
Styczeń 2017 5 53 12 83 101210
* 2016 72 598 134 111 1688080
Grudzień 2016 1 41 10 111 94728
Listopad 2016 8 57 12 64 156706
Październik 2016 5 36 9 62 172739
Wrzesień 2016 5 57 9 65 107454
Sierpień 2016 5 47 7 76 158928
Lipiec 2016 6 30 18 79 144965
Czerwiec 2016 10 73 26 93 114090
Maj 2016 1 34 15 95 142789
Kwiecień 2016 7 88 6 74 140021
Marzec 2016 10 48 7 80 164984
Luty 2016 7 22 6 91 122062
Styczeń 2016 7 65 9 83 168614
* 2015 77 550 73 89 1425510
Grudzień 2015 3 22 11 67 133782
Listopad 2015 3 35 4 59 117115
Październik 2015 15 59 6 74 189448
Wrzesień 2015 4 32 6 82 239618
Sierpień 2015 18 81 11 72 120252
Lipiec 2015 8 78 7 71 81773
Czerwiec 2015 4 48 4 65 142943
Maj 2015 9 72 4 80 107987
Kwiecień 2015 2 28 5 86 73833
Marzec 2015 6 44 6 82 65282
Luty 2015 3 21 6 88 77015
Styczeń 2015 2 30 3 89 76462
* 2014 41 394 66 154 1268955
Grudzień 2014 3 42 3 108 91316
Listopad 2014 5 47 3 154 102546
Październik 2014 6 63 8 117 99909
Wrzesień 2014 4 21 1 101 97071
Sierpień 2014 3 25 6 98 115448
Lipiec 2014 3 21 6 87 120981
Czerwiec 2014 1 16 4 98 79037
Maj 2014 1 4 5 75 92581
Kwiecień 2014 4 48 7 101 99390
Marzec 2014 2 25 1 89 131844
Luty 2014 3 35 13 80 117325
Styczeń 2014 6 47 9 81 121507
* 2013 66 529 134 284 2218894
Grudzień 2013 6 52 10 114 121649
Listopad 2013 9 79 6 61 161304
Październik 2013 6 27 9 49 128231
Wrzesień 2013 2 34 8 48 118919
Sierpień 2013 2 21 9 60 161034
Lipiec 2013 8 67 6 284 182828
Czerwiec 2013 1 14 2 49 176832
Maj 2013 3 12 7 185 191178
Kwiecień 2013 5 42 18 53 206384
Marzec 2013 10 76 19 64 251534
Luty 2013 5 33 27 66 195542
Styczeń 2013 9 72 13 84 323459
* 2012 106 1721 5173 272 2080352
Grudzień 2012 4 30 2864 103 691547
Listopad 2012 4 45 2095 272 277367
Październik 2012 3 22 18 83 116071
Wrzesień 2012 5 40 10 45 94554
Sierpień 2012 4 67 12 42 95302
Lipiec 2012 16 387 12 49 91184
Czerwiec 2012 13 246 13 63 83126
Maj 2012 2 39 11 120 85477
Kwiecień 2012 3 24 14 39 111080
Marzec 2012 4 86 21 52 127030
Luty 2012 22 327 36 75 129251
Styczeń 2012 26 408 67 61 178363
* 2011 229 2062 1230 211 1016772
Grudzień 2011 31 724 93 38 185327
Listopad 2011 9 84 105 41 123047
Październik 2011 3 22 125 30 84397
Wrzesień 2011 28 217 101 211 80673
Sierpień 2011 26 315 84 31 57780
Lipiec 2011 9 134 83 48 104584
Czerwiec 2011 13 114 75 96 143540
Maj 2011 14 87 56 38 61445
Kwiecień 2011 7 53 65 36 68514
Marzec 2011 3 64 76 33 32421
Luty 2011 14 116 113 178 42620
Styczeń 2011 72 132 254 24 32424
2011-01-01 2 6 9 14 1003
2011-01-02 0 0 10 18 972
2011-01-03 1 2 5 12 608
2011-01-04 0 1 4 14 770
2011-01-05 0 0 11 13 1225
2011-01-06 1 7 9 19 1181
2011-01-07 0 1 4 16 1211
2011-01-08 0 0 6 15 597
2011-01-09 0 4 7 17 678
2011-01-10 0 3 7 14 849
2011-01-11 0 1 6 16 840
2011-01-12 1 1 7 13 856
2011-01-13 1 1 6 12 908
2011-01-14 0 1 12 12 753
2011-01-15 0 0 14 15 1094
2011-01-16 2 5 18 24 1702
2011-01-17 2 8 11 22 1328
2011-01-18 2 8 12 17 1089
2011-01-19 3 5 9 23 1137
2011-01-20 3 5 7 13 928
2011-01-21 1 1 10 15 826
2011-01-22 22 29 12 17 1301
2011-01-23 4 8 5 18 1005
2011-01-24 1 3 7 19 1343
2011-01-25 0 4 6 19 1137
2011-01-26 1 1 6 17 1210
2011-01-27 0 1 3 17 795
2011-01-28 0 1 9 16 1390
2011-01-29 1 1 8 20 1222
2011-01-30 0 0 10 19 1333
2011-01-31 24 24 4 15 1133
* 2010 304 1202 1811 45 269004
Grudzień 2010 30 153 143 27 28870
Listopad 2010 12 57 161 22 28938
Październik 2010 7 68 154 16 31052
Wrzesień 2010 144 194 142 18 45426
Sierpień 2010 12 56 167 33 23857
Lipiec 2010 40 168 144 19 19433
Czerwiec 2010 16 88 137 15 14640
Maj 2010 9 106 142 24 19087
Kwiecień 2010 6 59 149 27 16460
Marzec 2010 7 115 131 21 15704
Luty 2010 10 54 173 14 12897
Styczeń 2010 11 84 168 45 12640
2010-01-01 0 0 4 11 290
2010-01-02 0 0 7 16 355
2010-01-03 3 18 7 10 619
2010-01-04 0 0 3 13 301
2010-01-05 1 3 3 6 347
2010-01-06 0 3 6 11 320
2010-01-07 1 14 4 11 349
2010-01-08 0 2 5 7 338
2010-01-09 0 0 10 8 333
2010-01-10 0 0 6 10 280
2010-01-11 1 4 4 7 300
2010-01-12 0 15 5 9 420
2010-01-13 0 0 3 7 209
2010-01-14 0 0 4 9 394
2010-01-15 1 3 7 12 278
2010-01-16 1 2 8 8 379
2010-01-17 0 1 5 10 492
2010-01-18 0 0 4 6 476
2010-01-19 0 0 6 6 1140
2010-01-20 1 3 9 7 911
2010-01-21 0 2 1 9 169
2010-01-22 0 0 6 45 1012
2010-01-23 1 3 6 10 324
2010-01-24 1 6 6 11 348
2010-01-25 0 3 6 11 305
2010-01-26 0 2 6 14 515
2010-01-27 0 0 5 7 367
2010-01-28 0 0 5 6 203
2010-01-29 0 0 1 6 207
2010-01-30 0 0 11 9 338
2010-01-31 0 0 5 9 321
* 2009 288 748 730 42 77466
Grudzień 2009 12 43 142 14 12148
Listopad 2009 9 64 152 40 12142
Październik 2009 3 32 118 21 13822
Wrzesień 2009 2 15 81 42 6766
Sierpień 2009 22 105 87 14 9372
Lipiec 2009 14 86 87 12 7819
Czerwiec 2009 117 275 55 12 10772
Maj 2009 75 87 4 7 2918
Kwiecień 2009 0 0 0 0 441
Marzec 2009 0 0 0 0 138
Luty 2009 34 41 4 5 1128
Witamy!

Dostęp dla gości
Niezarejestrowani goście mają pełny dostęp do wszystkich zasobów, muszą jednak podawać odpowiedzi na antyspamowe pytania kontrolne. Zachęcamy do rejestracji, aby wygodniej korzystać ze strony, móc identyfikować się w naszej społeczności oraz móc modyfikować ustawienia strony pod swoje gusta.

Pliki Cookie
Używamy plików Cookie, aby ułatwiać korzystanie z naszej strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać Cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Rozumiem