Tabele budynków i towarów w Anno 1602

Schemat łańcuchów produkcyjnych
Tabela budynków
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Fort | 600 | 4 | 3 | 10 | 55 | 55 | - | 200 | - | - | - | ||
| Duży fort | 1300 | 8 | 5 | 18 | 90 | 90 | - | - | - | 400 | - | ||
| Forteca | 2500 | 12 | 8 | 25 | 130 | 130 | - | - | - | - | 600 | ||
| Wały | 18 | - | - | 2 | - | - | - | 200 | - | - | - | ||
| Brama | 15 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Wieża obserwacyjna | 300 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | - | 200 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Miejskie wrota | 25 | - | - | 4 | - | - | - | 200 | - | - | - | ||
| Palisada | 10 | - | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | ||
| Drewniane wrota | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 30 | - | - | - | ||
| Wieża wartownicza | 200 | 2 | 7 | - | 5 | 5 | - | 200 | - | - | - | ||
| Plac I | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 200 | - | - | - | ||
| Plac II | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 250 | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Plac III | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 250 | - | ||
| Ozdobne drzewo | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 250 | - | ||
| Polna droga | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Brukowana ulica | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
| Drewniany most | 10 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Kamienny most | 15 | - | - | 2 | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Kamieniołom | 150 | 6 | 2 | - | - | - | - | 15 | - | - | - | ||
| Kopalnia rudy żelaza | 1000 | 10 | 20 | 5 | 60 | 20 | - | 120 | - | - | - | ||
| Głebinowa kopalnia rudy żelaza | 1800 | 15 | 30 | 7 | 60 | 20 | - | - | 450 | - | - | ||
| Kopalnia złota | 1000 | 10 | 20 | 5 | 60 | 20 | - | - | 150 | - | - | ||
| Złotnik | 1500 | 7 | 2 | 10 | 45 | 20 | - | - | - | 250 | - | ||
| Zbrojmistrz | 450 | 5 | 4 | 10 | 30 | 14 | - | 200 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Rusznikarz | 600 | 9 | 4 | 10 | 45 | 30 | - | - | - | 400 | - | ||
| Odlewnia dział | 750 | 6 | 5 | 15 | 60 | 25 | - | - | 400 | - | - | ||
| Kamieniarz | 100 | 5 | 5 | - | 5 | - | - | 15 | - | - | - | ||
| Młyn wodny | 100 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 75 | - | - | - | ||
| Wytapiacz rudy | 200 | 3 | 1 | 4 | 25 | 10 | - | 120 | - | - | - | ||
| Wytworca narzędzi | 150 | 3 | 2 | 5 | 25 | 10 | - | 100 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Wytwórca wyrobów tytoniowych | 200 | 3 | 2 | 5 | 20 | 10 | - | 40 | - | - | - | ||
| Gorzelnia | 200 | 3 | 2 | 5 | 15 | 7 | - | 40 | - | - | - | ||
| Warsztat krawiecki | 150 | 3 | 6 | 2 | 10 | 5 | - | - | 200 | - | - | ||
| Tkalnia | 200 | 4 | 3 | 7 | 20 | 10 | - | - | 200 | - | - | ||
| Warsztat tkacki | 200 | 3 | 6 | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| Rzeźnia | 150 | 3 | 6 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Młyn | 100 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 75 | - | - | - | ||
| Piekarnia | 150 | 3 | 6 | - | 5 | - | - | 75 | - | - | - | ||
| Plantacja bawełny | 200 | 2 | 3 | 6 | 25 | 10 | - | - | 200 | - | - | ||
| Pole bawełny | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | ||
| Plantacja kakao | 300 | 2 | 3 | 8 | 35 | 15 | - | - | 200 | - | - | ||
| Pole kakao | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Winnica | 300 | 2 | 3 | 8 | 35 | 15 | - | 40 | - | - | - | ||
| Winorośl | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
| Plantacja trzciny | 300 | 2 | 3 | 8 | 25 | 10 | - | 40 | - | - | - | ||
| Pole trzciny cukrowej | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
| Plantacja tytoniu | 300 | 2 | 3 | 8 | 35 | 15 | - | 40 | - | - | - | ||
| Pole tytoniu | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Plantacja przypraw | 300 | 2 | 3 | 8 | 35 | 15 | - | 40 | - | - | - | ||
| Pole przypraw | 5 | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | ||
| Farma zbożowa | 100 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | 75 | - | - | - | ||
| Pole zboża | 5 | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | - | ||
| Owcza farma | 200 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Farma hodowlana | 100 | 1 | 4 | - | 5 | - | 30 | - | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Domek myśliwski | 50 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Chata drwala | 50 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Puszcza | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Chatka rybacka | 100 | 3 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Przystań | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mała stocznia | 1100 | 8 | 12 | 3 | 100 | 20 | - | 120 | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Duża stocznia | 2800 | 10 | 25 | 6 | 150 | 30 | - | - | - | 500 | - | ||
| Magazyn I | 100 | 3 | 6 | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | ||
| Magazyn II | 180 | 3 | 7 | - | 15 | 15 | - | 30 | - | - | - | ||
| Magazyn III | 250 | 4 | 4 | 6 | 15 | 15 | - | - | 100 | - | - | ||
| Magazyn IV | 250 | 5 | 4 | 10 | 15 | 15 | - | - | - | 250 | - | ||
| Pałac | 5000 | 15 | 20 | 50 | 40 | 40 | - | - | - | - | 1500 | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Szubienica | 100 | 1 | 2 | - | 20 | 20 | - | - | 100 | - | - | ||
| Pomnik | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Łuk triumfalny | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Szkoła wyższa | 750 | 6 | 5 | 19 | 60 | - | - | - | - | 250 | - | ||
| Publiczna łaźnia | 1200 | 6 | 5 | 19 | 60 | - | - | - | 210 | - | - | ||
| Teatr | 1200 | 6 | 5 | 19 | 80 | - | - | - | - | 300 | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Straż ogniowa | 150 | 3 | 5 | - | 15 | 15 | - | 15 | - | - | - | ||
| Katedra | 7500 | 25 | 25 | 70 | 90 | 90 | - | - | - | - | 2500 | ||
| Oberża | 250 | 3 | 4 | 6 | 15 | - | - | 50 | - | - | - | ||
| Medyk | 450 | 4 | 4 | 9 | 30 | 30 | - | - | 50 | - | - | ||
| Szkoła | 300 | 4 | 5 | 5 | 30 | - | - | 100 | - | - | - | ||
| Dom | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Nazwa | Obraz | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Produkcja |
| Targowisko | 600 | 4 | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kaplica | 100 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||
| Kościół | 1600 | 7 | 7 | 25 | 50 | - | - | - | 150 | - | - |
Tabela towarów
| Nazwa | Obraz | Budynki produkujące | Budynki potrzebujące |
| Ruda żelaza | |||
| Złoto | |||
| Wełna | |||
| Cukier | |||
| Tytoń | |||
| Bydło | |||
| Nazwa | Obraz | Budynki produkujące | Budynki potrzebujące |
| Zboże | |||
| Mąka | |||
| Żelazo | |||
| Miecze | |||
| Muszkiety | |||
| Działa | |||
| Nazwa | Obraz | Budynki produkujące | Budynki potrzebujące |
| Żywność | |||
| Wyroby tytoniowe | |||
| Przyprawy | |||
| Kakao | |||
| Trunki | |||
| Płótno | |||
| Nazwa | Obraz | Budynki produkujące | Budynki potrzebujące |
| Odzież | |||
| Biżuteria | |||
| Narzędzia | |||
| Drewno | |||
| Cegły |






















































































































Opisy struktur obronnych
Opisy ulic i mostów
Opisy górnictwa
Opisy warsztatów
Opisy farm i plantacji
Opisy przystani
Opisy budynków użyteczności publicznej